XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD Slewing Bearing Għażla | ||||||||||||||
Kumpanija: | Żid.: | |||||||||||||
Titolu: | Dipartiment: | |||||||||||||
Tel: | Fax: | |||||||||||||
Applikazzjoni: | Assi tar-rotazzjoni | Tip ta 'immuntar | ||||||||||||
| Orizzontali □ Vertikali □ | Orizzontali□ Vertikali □ | ||||||||||||
Tip ta' rkaptu: | Moviment: | Numru ta' rivoluzzjonijiet (RPM): | ||||||||||||
Esterni □ | pożizzjonament biss□ | Normali: | ||||||||||||
Intern □ | rotazzjoni intermittenti □ | Max: | ||||||||||||
Mingħajr □ | rotazzjoni kontinwa □ | |||||||||||||
Tagħbija data | ||||||||||||||
Li jġorru tagħbija Tip ta 'tagħbija | A | B | C | |||||||||||
max.tagħbija tax-xogħol | max.tagħbija tat-test eż. tagħbija żejda ta' 25%. kundizzjoni | Tagħbija estrema eż. xokkijiet jew barra mill-operat | ||||||||||||
Tagħbijiet axjaliparallel mal-assi tar-rotazzjoni |
| KN | ||||||||||||
Tagħbijiet radjalif'angolu rett mal-assi tar-rotazzjoni (mingħajr tagħbijiet tal-ger) |
| KN | ||||||||||||
Moment ta' inklinazzjoni ġġenerat minn tagħbija assjali |
| KN.m | ||||||||||||
Moment ta' inklinazzjoni ġġenerat minn tagħbija radjali |
| KN.m | ||||||||||||
Il-mument tal-inklinazzjoni finali |
| KN.m | ||||||||||||
Forza tanġenzjali għal kull drive[kN]Normali: Max: | Numru ta' drives: Pożizzjoni: ° apparti | |||||||||||||
Tip u dimensjoni tal-bearing tat-tidwir | ||||||||||||||
Tip: tip ħafif□ ringiela waħda ballun □ ringiela doppja ball□ ringiela waħda cross roller□ triple ringiela cross roller□ | ||||||||||||||
Dimensjoni: OD : mm □ ID: mm □ Għoli: mm □ | ||||||||||||||
Għal rotazzjoni kontinwa, rekwiżiti varjabbli u tal-ħajja, jekk jogħġbok imla l-anness A. | ||||||||||||||
L-Anness A huwa mehmuż: | ||||||||||||||
Rimarki:(eż. kundizzjonijiet speċjali tax-xogħol/temperaturi, preċiżjoni meħtieġa, dimensjonijiet tal-bearings, rekwiżiti ta’ spezzjoni jew ċertifikazzjoni, testijiet tal-materjal eċċ.) | ||||||||||||||
Appendiċi A Il-perċentwal tal-ħin tax-xogħol u l-veloċità tar-rotazzjoni taħt każijiet ta 'tagħbija differenti. | ||||||||||||||
Dejta tat-Tagħbija taċ-Ċirku Tidwir | ||||||||||||||
Każijiet tat-tagħbija | assjali | radjali | Mument | veloċità ta 'rotazzjoni | ħin | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Operazzjoni kontinwa: | ||||||||||||||
Il-ħajja tas-servizz (L10): b'veloċità medja: rpm, il-ħajja tas-servizz hija mill-inqas: /siegħa | ||||||||||||||
Operazzjoni intermittenti: | ||||||||||||||
Ħajja tax-xogħol meħtieġa: f'angolu +/- °, l-inqas numru ta 'riċiklaġġ: | ||||||||||||||
Appendiċi B | ||||||||||||||
Data tal-irkaptu | ||||||||||||||
Irkaptu estern □ Irkaptu intern □ Irkaptu involut □ | ||||||||||||||
Data tal-irkaptu | ||||||||||||||
Definizzjoni | Ċirku li jdur | pinjun | ||||||||||||
Modulu m |
|
| ||||||||||||
Numru ta' snien z |
|
| ||||||||||||
Angolu tal-pressjoni α |
|
| ||||||||||||
Angolu tal-helix β |
|
| ||||||||||||
Koeffiċjent ta' modifika x |
|
| ||||||||||||
Koeffiċjent ta' spazju ta' fuq C |
|
| ||||||||||||
Wisa' tal-ger b |
|
| ||||||||||||
Grad ta 'preċiżjoni |
|
| ||||||||||||
Id-distanza taċ-ċentru tal-ger hija aġġustabbli | iva □ le □ |